Февраль 2021

Данные на 00:01 24.02.2021 г.
с/уч. показания
день ночь сумма
М001 3444 1754 5198
М002 1372 726 2098
М003 14204 13530 27734
М004 6600 10461 17061
М005 6810 2698 9508
М006 1850 1584 3434
М007 25896 13241 39137
М008 5722 5407 11129
М009 927 303 1230
М010 1053 433 1486
М011 1311 643 1954
М012 1744 525 2269
М013 2384 972 3356
М014 18518 11270 29789
М015 54 12 65
М017 4588 2478 7066
М018 3138 7907 11045
М019 11964 7159 19123
М020 1103 648 1752
М021 15112 20216 35328
М022 3222 1042 4264
М023 623 514 1137
М024 3885 2007 5892
М025 738 269 1007
М026 9737 4741 14478
М027 50752 92438 143190
М028 4340 2515 6855
М029 169 50 218
М030 4303 1591 5893
М031 1215 636 1851
М032 3843 1381 5224
М033 1533 617 2150
М034 17879 26456 44335
М035 3035 927 3962
М036 247 64 310
М037 11475 5425 16901
М038 5985 1632 7616
М039 2523 427 2950
М040 8082 3467 11549
М042 1271 533 1804
М043 5437 1988 7425
М044 3053 2219 5272
М045 1369 560 1930
М047 3079 1323 4402
М048 95866 37780 133645
М049 1 1 1
М050 5675 1846 7522
М051 241 155 397
М052 5970 2260 8230
М053 10770 5253 16023
М054 25199 7716 32915
М055 2016 562 2578
М056 3127 1527 4654
М057 1223 338 1561
М058 4526 980 5506
М058а 4524 12068 16592
М058б 5095 2087 7182
М059 7655 4604 12259
М060 21843 8668 30512
М061 4469 1462 5931
М062 1611 360 1972
М064 12211 4387 16598
М065 53893 22042 75935
М066 417 219 636
М067 5866 2525 8391
М068 115190 59443 174633
М069 2048 1914 3963
М070 1904 825 2729
М071 6268 2034 8302
М071а 4716 2019 6735
М072 3380 3564 6944
М074 56 41 98
М075 285 192 477
М076 9179 4272 13450
М077 7512 3243 10755
М078 3614 1516 5130
М079 11390 5305 16695
М080 7515 5901 13416
М081 14372 5924 20297
М082 7948 4402 12350
М083 1819 665 2484
М084 2899 1089 3988
М085 1063 1176 2239
М086 11721 6398 18119
М087 7227 4188 11415
М088 9647 4681 14327
М089 3907 947 4855
М090 8538 4293 12831
М091 4303 2699 7001
М092 761 241 1001
М093 1284 643 1927
М094 1734 880 2614
М095 381 155 536
М096 6268 1502 7769
М097-1 327 330 657
М097-2 4096 2189 6286
М098 1211 548 1760
М099-1 748 317 1065
М099-2 2963 1516 4479
М100 6970 2620 9590
М101 235 47 282
М102 1628 634 2261
М103 17603 8357 25960
М104 13386 6105 19492
М105 2642 1487 4129
М106 4431 2076 6507
М107 2581 1534 4115
М108-1 3837 2050 5886
М108-2 3585 2752 6337
М109 17595 7788 25383
М110 16556 9959 26515
М111 683 1231 1914
М112 752 214 965
М113 2866 881 3748
М114 281 82 364
М115 45977 17703 82652
М116 25561 9957 35518
М117 3253 971 4224
М121 43 7 50
М122 2740 1442 4182
М123-1 17756 8484 26242
М123-2 9817 6057 15874
М124 2170 708 2878
М125 225 37 262
М126 558 373 931
М127 420 24 445
мЛ21 16012 24025 40037
мЛ22 4222 3683 7905
мЛ23 5323 74 5396

Comments are closed.