Июнь 2021

Данные на 00:01 25.06.2021 г.
с/уч. показания
день ночь сумма
М001 3447 1754 5201
М002 1433 766 2199
М003 15419 15562 30981
М004 8109 12474 20583
М005 7337 2864 10201
М006 1885 1585 3470
М007 26688 13618 40307
М008 5763 5443 11205
М009 979 314 1293
М010 1053 433 1486
М011 1322 645 1966
М012 1798 540 2338
М013 2456 1021 3478
М014 20017 12177 32194
М015 56 12 68
М017 7996 5408 13404
М018 3138 7907 11045
М019 13574 7974 21548
М020 1103 648 1752
М021 15471 20367 35839
М022 3229 1047 4276
М023 668 535 1203
М024 3969 2043 6013
М025 769 277 1047
М026 9835 4741 14575
М027 52412 95946 148359
М028 4554 2638 7192
М029 169 50 218
М030 4433 1643 6077
М031 1512 779 2292
М032 4210 1545 5755
М033 1928 754 2682
М034 17880 26456 44336
М035 3348 981 4330
М036 249 64 313
М037 11475 5425 16901
М038 5985 1632 7617
М039 2533 428 2962
М040 8559 3610 12169
М042 1423 609 2032
М043 5705 2078 7783
М044 3202 2422 5624
М045 1467 604 2071
М047 3223 1383 4605
М048 98258 39151 137409
М049 1 1 1
М050 6040 1992 8032
М051 242 155 397
М052 6464 2446 8910
М053 11328 5543 16870
М054 26616 8075 34690
М055 2090 594 2684
М056 3215 1565 4780
М057 1228 340 1568
М058 4991 1088 6080
М058а 4665 12128 16792
М058б 5166 2121 7287
М059 7665 4605 12270
М060 22726 9075 31801
М061 4669 1506 6175
М062 1685 385 2070
М064 12643 4546 17189
М065 55286 22910 78196
М066 489 241 729
М067 5878 2528 8406
М068 116824 60236 177061
М069 2063 1924 3987
М070 1952 875 2827
М071 6668 2153 8820
М071а 4931 2081 7012
М072 3380 3564 6944
М074 56 42 98
М075 1476 1313 2789
М076 9829 4631 14460
М077 7749 3332 11081
М078 3627 1522 5149
М079 11678 5439 17116
М080 7718 6005 13723
М081 15126 6221 21347
М082 8509 4841 13350
М083 1827 667 2494
М084 3050 1132 4182
М085 1132 1200 2333
М086 12360 6577 18937
М087 7538 4375 11913
М088 9936 4826 14763
М089 3998 961 4959
М090 9182 4532 13714
М091 4549 2794 7344
М092 761 241 1001
М093 1322 643 1965
М094 1734 880 2614
М095 393 161 554
М096 6846 1705 8551
М097-1 328 330 658
М097-2 4281 2273 6554
М098 1305 593 1898
М099-1 851 345 1196
М099-2 3075 1568 4643
М100 7265 2718 9983
М101 235 47 282
М102 1629 634 2263
М103 17625 8373 25998
М104 14267 6357 20625
М105 2868 1553 4421
М106 4481 2095 6577
М107 2581 1534 4116
М108-1 3840 2050 5890
М108-2 3716 2842 6557
М109 18044 7903 25947
М110 18818 11235 30053
М111 685 1231 1916
М112 1154 472 1626
М113 2866 881 3748
М114 311 140 451
М115 46991 18386 84349
М116 26194 10158 36352
М117 3349 1005 4355
М121 54 7 60
М122 2740 1442 4182
М123-1 18073 8637 26712
М123-2 9817 6057 15875
М124 2170 708 2878
М125 243 41 284
М126 561 374 935
М127 422 25 447
мЛ21 16416 24119 40535
мЛ22 4222 3683 7905
мЛ23 5590 74 5664

Comments are closed.