Июль 2021

Данные на 00:01 23.07.2021 г.
с/уч. показания
день ночь сумма
М001 3451 1755 5206
М002 1454 774 2229
М003 15587 15672 31259
М004 8248 12523 20771
М005 7585 2950 10535
М006 1943 1629 3571
М007 26873 13676 40549
М008 5877 5472 11349
М009 986 316 1302
М010 1053 433 1486
М011 1343 647 1990
М012 1854 565 2419
М013 2520 1053 3574
М014 20078 12205 32283
М015 56 12 68
М017 8323 5514 13837
М018 3204 7932 11136
М019 13889 8069 21958
М020 1103 648 1752
М021 15820 20514 36334
М022 3229 1047 4276
М023 686 545 1231
М024 4042 2062 6105
М025 799 284 1083
М026 9944 4754 14698
М027 52765 96287 149052
М028 4737 2756 7493
М029 169 50 218
М030 4529 1679 6208
М031 1537 796 2333
М032 4366 1641 6007
М033 1958 760 2719
М034 17880 26456 44336
М035 3505 1035 4540
М036 273 64 337
М037 11475 5425 16901
М038 5985 1632 7617
М039 2534 431 2966
М040 8688 3666 12354
М042 1531 661 2192
М043 5870 2109 7979
М044 3260 2476 5736
М045 1497 615 2112
М047 3261 1399 4660
М048 98460 39222 137682
М049 1 1 1
М050 6175 2071 8246
М051 242 155 397
М052 6706 2544 9250
М053 11437 5602 17039
М054 26893 8157 35049
М055 2136 606 2742
М056 3333 1600 4933
М057 1228 340 1569
М058 5284 1162 6445
М058а 4774 12158 16932
М058б 5226 2137 7363
М059 7734 4626 12360
М060 22797 9111 31908
М061 4829 1536 6364
М062 1737 404 2141
М064 12690 4555 17245
М065 55608 23140 78748
М066 547 272 819
М067 5878 2528 8406
М068 117140 60392 177531
М069 2067 1925 3992
М070 2053 913 2965
М071 6847 2204 9051
М071а 5132 2133 7265
М072 3381 3564 6945
М074 56 42 98
М075 1768 1448 3216
М076 10127 4718 14845
М077 7862 3381 11243
М078 3633 1523 5157
М079 11793 5477 17270
М080 7841 6050 13891
М081 15465 6333 21798
М082 8607 4870 13477
М083 1837 671 2508
М084 3098 1144 4242
М085 1132 1200 2333
М086 12528 6626 19154
М087 7582 4395 11977
М088 10112 4880 14992
М089 4079 982 5061
М090 9442 4648 14089
М091 4730 2856 7586
М092 761 241 1001
М093 1326 643 1968
М094 1734 880 2614
М095 400 162 562
М096 7038 1785 8824
М097-1 328 330 659
М097-2 4310 2290 6600
М098 1337 604 1942
М099-1 927 361 1288
М099-2 3142 1589 4731
М100 7372 2744 10116
М101 235 47 282
М102 1629 634 2263
М103 17626 8373 25999
М104 14549 6439 20989
М105 3038 1590 4628
М106 4527 2115 6642
М107 2581 1534 4116
М108-1 3852 2052 5904
М108-2 3788 2880 6669
М109 18190 7937 26126
М110 18869 11258 30127
М111 685 1231 1916
М112 1207 490 1697
М113 2866 881 3748
М114 343 145 488
М115 47158 18438 84569
М116 26365 10236 36602
М117 3425 1028 4453
М121 72 9 81
М122 2740 1442 4182
М123-1 18116 8671 26788
М123-2 9817 6058 15875
М124 2170 708 2878
М125 248 46 294
М126 561 375 936
М127 423 25 448
мЛ21 16567 24170 40738
мЛ22 4310 3724 8033
мЛ23 5754 82 5836

Comments are closed.