Август 2021

Данные на 00:01 25.08.2021 г.
с/уч. показания
день ночь сумма
М001 3466 1761 5228
М002 1454 774 2229
М003 15706 15725 31431
М004 8412 12615 21028
М005 7870 3031 10901
М006 2023 1677 3700
М007 27132 13739 40871
М008 6065 5571 11635
М009 995 317 1312
М010 1053 433 1486
М011 1361 650 2011
М012 1858 566 2424
М013 2589 1088 3677
М014 20134 12232 32366
М015 59 12 71
М017 8699 5638 14338
М018 3248 7968 11216
М019 14281 8181 22463
М020 1103 648 1752
М021 16093 20626 36720
М022 3379 1100 4480
М023 687 545 1232
М024 4127 2126 6253
М025 822 291 1113
М026 10021 4776 14797
М027 53196 96641 149837
М028 5290 3081 8371
М029 169 50 218
М030 4641 1717 6358
М031 1537 796 2333
М032 4611 1743 6354
М033 2018 773 2790
М034 17880 26456 44336
М035 3717 1088 4805
М036 275 64 339
М037 11475 5425 16901
М038 5985 1632 7617
М039 2534 431 2966
М040 8852 3742 12594
М042 1642 713 2356
М043 6083 2159 8241
М044 3313 2542 5855
М045 1563 638 2200
М047 3291 1414 4705
М048 98713 39312 138025
М049 1 1 1
М050 6239 2088 8326
М051 272 177 449
М052 6973 2655 9628
М053 11573 5669 17242
М054 27236 8246 35483
М055 2192 619 2811
М056 3429 1646 5075
М057 1231 341 1572
М058 5712 1231 6943
М058а 4899 12199 17098
М058б 5294 2159 7453
М059 7983 4702 12684
М060 22875 9142 32017
М061 5010 1563 6573
М062 1808 424 2232
М064 12690 4555 17245
М065 55991 23433 79424
М066 598 293 891
М067 5879 2528 8408
М068 117564 60569 178133
М069 2071 1927 3999
М070 2150 968 3118
М071 7010 2249 9258
М071а 5318 2197 7515
М072 3381 3564 6945
М074 56 42 98
М075 1978 1573 3551
М076 10266 4792 15057
М077 8101 3458 11560
М078 3640 1525 5166
М079 11920 5515 17436
М080 8021 6138 14159
М081 15834 6440 22274
М082 8711 4908 13618
М083 1845 674 2520
М084 3155 1153 4308
М085 1138 1201 2338
М086 12568 6647 19216
М087 7630 4416 12046
М088 10354 4938 15292
М089 4276 1016 5292
М090 9791 4768 14559
М091 4941 2938 7879
М092 761 241 1001
М093 1326 643 1969
М094 1734 880 2614
М095 405 162 567
М096 7377 1881 9258
М097-1 328 331 659
М097-2 4364 2315 6679
М098 1368 615 1983
М099-1 1028 377 1405
М099-2 3207 1609 4816
М100 7468 2792 10259
М101 235 47 282
М102 1629 634 2263
М103 17626 8373 25999
М104 14549 6439 20989
М105 3197 1624 4821
М106 4619 2142 6761
М107 2581 1534 4116
М108-1 3883 2063 5945
М108-2 3875 2964 6839
М109 18410 7971 26380
М110 18972 11301 30274
М111 685 1231 1916
М112 1208 490 1698
М113 2866 881 3748
М114 402 170 572
М115 47373 18502 84848
М116 26559 10309 36869
М117 3555 1065 4620
М121 101 12 113
М122 2740 1442 4182
М123-1 18189 8706 26897
М123-2 9818 6058 15876
М124 2170 708 2878
М125 253 46 299
М126 561 375 937
М127 425 25 450
мЛ21 16724 24220 40945
мЛ22 4479 3788 8267
мЛ23 6019 84 6103

Comments are closed.