Сентябрь 2021

Данные на 00:01 24.09.2021 г.
с/уч. показания
день ночь сумма
М001 3500 1793 5292
М002 1454 774 2229
М003 16074 15970 32044
М004 8811 12912 21722
М005 8063 3080 11143
М006 2060 1703 3763
М007 27450 13857 41307
М008 6196 5676 11872
М009 1010 317 1327
М010 1053 433 1486
М011 1403 685 2088
М012 1860 567 2426
М013 2693 1153 3846
М014 20134 12232 32367
М015 62 12 74
М017 9072 6454 15526
М018 3249 7968 11217
М019 14568 8275 22843
М020 1103 648 1752
М021 16400 20784 37185
М022 3403 1112 4515
М023 687 545 1233
М024 4177 2141 6318
М025 826 292 1117
М026 10059 4785 14843
М027 53573 97203 150776
М028 6180 3539 9719
М029 169 50 218
М030 4661 1723 6384
М031 1537 796 2333
М032 5107 1866 6973
М033 2100 787 2887
М034 17880 26456 44336
М035 4287 1164 5451
М036 275 64 339
М037 11475 5425 16901
М038 5985 1632 7617
М039 2535 431 2967
М040 9046 3823 12870
М042 1799 802 2601
М043 6559 2305 8863
М044 3373 2585 5959
М045 1624 672 2296
М047 3423 1462 4885
М048 99465 39621 139086
М049 1 1 1
М050 6440 2129 8569
М051 272 177 449
М052 7204 2736 9940
М053 11709 5735 17444
М054 27573 8337 35910
М055 2223 642 2865
М056 3442 1650 5092
М057 1232 341 1573
М058 5751 1242 6993
М058а 5046 12303 17349
М058б 5377 2192 7570
М059 8225 4822 13047
М060 22955 9168 32123
М061 5016 1564 6580
М062 1919 451 2370
М064 12690 4555 17245
М065 56301 23647 79948
М066 670 345 1015
М067 5881 2529 8409
М068 117894 60718 178612
М069 2075 1929 4005
М070 2200 1001 3201
М071 7169 2287 9456
М071а 5428 2224 7652
М072 3381 3564 6945
М074 57 42 98
М075 2334 1786 4120
М076 10509 4958 15467
М077 8177 3484 11660
М078 3646 1527 5173
М079 11998 5555 17553
М080 8168 6211 14379
М081 16230 6582 22812
М082 8846 4997 13843
М083 1854 677 2531
М084 3238 1178 4416
М085 1138 1201 2339
М086 12751 6741 19492
М087 7663 4461 12125
М088 10524 5020 15544
М089 4557 1122 5679
М090 10098 4876 14973
М091 5037 2990 8027
М092 761 241 1002
М093 1331 643 1974
М094 1734 880 2614
М095 409 167 575
М096 7415 1897 9311
М097-1 329 331 659
М097-2 4514 2389 6903
М098 1384 621 2005
М099-1 1213 471 1684
М099-2 3297 1670 4966
М100 7566 2831 10397
М101 235 47 282
М102 1631 634 2264
М103 17626 8373 26000
М104 14549 6439 20989
М105 3316 1682 4998
М106 4628 2145 6773
М107 2581 1534 4116
М108-1 3907 2069 5977
М108-2 4059 3121 7180
М109 18668 8035 26703
М110 19069 11358 30427
М111 685 1231 1916
М112 1208 490 1698
М113 2866 881 3748
М114 466 239 705
М115 47613 18565 85150
М116 26697 10350 37048
М117 3615 1085 4701
М121 112 14 126
М122 2741 1442 4182
М123-1 18189 8706 26897
М123-2 9818 6058 15876
М124 2170 708 2878
М125 258 47 305
М126 562 375 937
М127 431 25 456
мЛ21 16937 24316 41253
мЛ22 4599 3830 8429
мЛ23 6130 84 6214

Comments are closed.