Ноябрь 2021

Данные на 00:01 22.11.2021 г.
с/уч. показания
день ночь сумма
М001 3505 1793 5298
М002 1454 774 2229
М003 18282 17130 35412
М004 9896 14233 24129
М005 8497 3187 11684
М006 2063 1703 3766
М007 27793 14036 41829
М008 6266 5717 11983
М009 1014 317 1331
М010 1053 433 1486
М011 1435 701 2135
М012 1860 567 2427
М013 2696 1158 3855
М014 20134 12232 32367
М015 62 12 74
М017 10257 9142 19399
М018 3249 7968 11217
М019 15122 8451 23574
М020 1104 648 1752
М021 16843 21020 37864
М022 3517 1188 4705
М023 688 546 1234
М024 4232 2152 6384
М025 832 292 1124
М026 10110 4793 14903
М027 54368 99054 153422
М028 7593 4333 11926
М029 169 50 218
М030 4666 1723 6389
М031 1590 817 2407
М032 5348 1935 7283
М033 2190 816 3006
М034 17880 26456 44336
М035 4630 1207 5837
М036 275 64 339
М037 11475 5425 16901
М038 5985 1632 7617
М039 2538 431 2969
М040 9119 3868 12986
М042 1898 868 2766
М043 6559 2305 8865
М044 3447 2713 6160
М045 1636 675 2310
М047 3527 1495 5022
М048 100626 40169 140795
М049 1 1 1
М050 6675 2162 8836
М051 273 177 450
М052 7400 2809 10209
М053 12065 5897 17963
М054 28236 8491 36727
М055 2223 642 2865
М056 3445 1651 5097
М057 1233 342 1575
М058 5769 1250 7018
М058а 5092 12324 17416
М058б 5391 2193 7584
М059 8226 4822 13048
М060 23121 9236 32357
М061 5019 1564 6583
М062 2007 476 2482
М064 12784 4580 17364
М065 57002 23939 80941
М066 675 350 1025
М067 5882 2529 8410
М068 118701 61073 179774
М069 2082 1932 4014
М070 2234 1010 3244
М071 7338 2358 9696
М071а 5432 2226 7658
М072 3381 3564 6945
М074 57 42 98
М075 3227 2629 5856
М076 11243 5399 16642
М077 8281 3524 11804
М078 3651 1527 5178
М079 12144 5639 17783
М080 8375 6297 14672
М081 16695 6790 23485
М082 9071 5193 14264
М083 1860 679 2539
М084 3382 1234 4615
М085 1158 1208 2366
М086 12961 6895 19856
М087 7880 4685 12565
М088 10537 5026 15563
М089 4570 1123 5693
М090 10098 4876 14973
М091 5095 3008 8103
М092 761 241 1002
М093 1331 643 1974
М094 1734 880 2614
М095 424 176 599
М096 7588 1971 9559
М097-1 329 331 659
М097-2 4590 2420 7010
М098 1390 625 2014
М099-1 1303 509 1813
М099-2 3336 1698 5034
М100 7717 2837 10553
М101 235 47 282
М102 1632 634 2266
М103 17627 8373 26001
М104 14776 6491 21268
М105 3336 1684 5020
М106 4650 2166 6817
М107 2581 1534 4116
М108-1 3912 2069 5982
М108-2 4111 3153 7264
М109 18668 8035 26704
М110 19982 11908 31890
М111 685 1231 1916
М112 1208 490 1698
М113 2866 881 3748
М114 468 240 709
М115 48106 18704 85783
М116 27311 10613 37925
М117 3624 1088 4712
М121 115 14 129
М122 2741 1442 4182
М123-1 18190 8707 26898
М123-2 9819 6058 15876
М124 2170 708 2878
М125 259 47 306
М126 563 376 939
М127 439 25 464
мЛ21 17092 24351 41443
мЛ22 4730 3892 8622
мЛ23 6145 84 6229

Comments are closed.