Октябрь 2021

Данные на 00:01 25.10.2021 г.
с/уч. показания
день ночь сумма
М001 3505 1793 5298
М002 1454 774 2229
М003 17040 16483 33523
М004 9421 13555 22976
М005 8304 3144 11448
М006 2063 1703 3766
М007 27603 13936 41539
М008 6266 5717 11983
М009 1013 317 1331
М010 1053 433 1486
М011 1431 701 2132
М012 1860 567 2426
М013 2696 1158 3855
М014 20134 12232 32367
М015 62 12 74
М017 9498 7862 17360
М018 3249 7968 11217
М019 14868 8378 23246
М020 1104 648 1752
М021 16666 20926 37593
М022 3480 1162 4643
М023 688 546 1233
М024 4207 2151 6358
М025 830 292 1122
М026 10090 4790 14879
М027 53964 98087 152051
М028 7341 4193 11533
М029 169 50 218
М030 4666 1723 6389
М031 1568 811 2379
М032 5337 1935 7272
М033 2167 814 2981
М034 17880 26456 44336
М035 4630 1207 5837
М036 275 64 339
М037 11475 5425 16901
М038 5985 1632 7617
М039 2537 431 2968
М040 9074 3838 12912
М042 1898 868 2766
М043 6559 2305 8864
М044 3447 2713 6160
М045 1636 675 2310
М047 3475 1474 4949
М048 100240 40000 140240
М049 1 1 1
М050 6637 2157 8794
М051 272 177 449
М052 7341 2784 10125
М053 11886 5816 17702
М054 27948 8419 36366
М055 2223 642 2865
М056 3445 1651 5097
М057 1232 342 1574
М058 5763 1247 7010
М058а 5090 12324 17414
М058б 5391 2193 7584
М059 8225 4822 13047
М060 23045 9203 32248
М061 5017 1564 6582
М062 2007 476 2482
М064 12775 4580 17356
М065 56653 23797 80449
М066 675 350 1025
М067 5882 2529 8410
М068 118290 60899 179189
М069 2079 1931 4010
М070 2234 1010 3244
М071 7337 2357 9694
М071а 5432 2226 7658
М072 3381 3564 6945
М074 57 42 98
М075 2792 2173 4965
М076 11164 5381 16545
М077 8257 3515 11772
М078 3649 1527 5176
М079 12108 5621 17729
М080 8375 6297 14672
М081 16604 6741 23346
М082 8966 5122 14087
М083 1860 679 2539
М084 3362 1225 4587
М085 1158 1208 2366
М086 12921 6865 19786
М087 7794 4610 12403
М088 10536 5026 15561
М089 4570 1123 5693
М090 10098 4876 14973
М091 5095 3008 8103
М092 761 241 1002
М093 1331 643 1974
М094 1734 880 2614
М095 424 176 599
М096 7588 1971 9559
М097-1 329 331 659
М097-2 4590 2420 7010
М098 1389 625 2014
М099-1 1278 501 1779
М099-2 3336 1698 5034
М100 7639 2837 10476
М101 235 47 282
М102 1632 634 2265
М103 17627 8373 26000
М104 14772 6488 21261
М105 3334 1684 5018
М106 4650 2166 6817
М107 2581 1534 4116
М108-1 3912 2069 5982
М108-2 4111 3153 7264
М109 18668 8035 26704
М110 19533 11628 31161
М111 685 1231 1916
М112 1208 490 1698
М113 2866 881 3748
М114 468 240 709
М115 47861 18633 85467
М116 26841 10396 37237
М117 3624 1088 4711
М121 115 14 129
М122 2741 1442 4182
М123-1 18190 8706 26898
М123-2 9819 6058 15876
М124 2170 708 2878
М125 259 47 306
М126 563 376 938
М127 439 25 464
мЛ21 17084 24350 41435
мЛ22 4719 3881 8600
мЛ23 6145 84 6229

Comments are closed.