| Данные на 00:01 25.06..2025 г. | |||
| с/уч. | день | ночь | сумма |
| М001 | 3973 | 2053 | 6026 |
| М002 | 1492 | 782 | 2275 |
| М003 | 44329 | 43049 | 87378 |
| М004 | 37325 | 33323 | 70648 |
| М005 | 12779 | 4751 | 17530 |
| М006 | 3646 | 2741 | 6386 |
| М007 | 39327 | 19441 | 58768 |
| М008 | 8802 | 7775 | 16577 |
| М009 | 1115 | 345 | 1460 |
| М010 | 1054 | 434 | 1488 |
| М011 | 1749 | 851 | 2601 |
| М012 | 2392 | 842 | 3234 |
| М013 | 3481 | 1769 | 5250 |
| М014 | 27749 | 15567 | 43317 |
| М015 | 76 | 15 | 91 |
| М017 | 147329 | 90082 | 237411 |
| М018 | 3249 | 7968 | 11217 |
| М019 | 28827 | 14315 | 43142 |
| М020 | 1105 | 648 | 1753 |
| М021 | 20442 | 22512 | 42955 |
| М022 | 3751 | 1293 | 5044 |
| М023 | 705 | 553 | 1258 |
| М024 | 5226 | 2740 | 7966 |
| М025 | 2284 | 1965 | 4249 |
| М026 | 11142 | 4970 | 16112 |
| М027 | 62130 | 112046 | 174176 |
| М028 | 14625 | 8280 | 22905 |
| М029 | 169 | 50 | 218 |
| М030 | 5268 | 2011 | 7279 |
| М031 | 4011 | 2076 | 6087 |
| М032 | 9651 | 4175 | 13826 |
| М033 | 3905 | 1920 | 5825 |
| М034 | 20195 | 27361 | 47555 |
| М035 | 8892 | 2146 | 11038 |
| М036 | 284 | 66 | 350 |
| М037 | 11810 | 5790 | 17600 |
| М038 | 6019 | 1634 | 7654 |
| М039 | 2934 | 579 | 3514 |
| М040 | 12709 | 5159 | 17868 |
| М042 | 3592 | 1790 | 5382 |
| М043 | 10215 | 3461 | 13675 |
| М044 | 4256 | 3714 | 7970 |
| М045 | 2204 | 895 | 3100 |
| М047 | 4998 | 2159 | 7157 |
| М048 | 114327 | 47726 | 162052 |
| М049 | 1 | 1 | 1 |
| М050 | 11830 | 4229 | 16059 |
| М051 | 581 | 377 | 958 |
| М052 | 14202 | 5313 | 19515 |
| М053 | 16949 | 8011 | 24960 |
| М054 | 72062 | 29235 | 101297 |
| М055 | 2993 | 992 | 3985 |
| М056 | 4283 | 1988 | 6271 |
| М057 | 1286 | 364 | 1651 |
| М058 | 8430 | 2012 | 10442 |
| М058а | 6003 | 12691 | 18694 |
| М058б | 7247 | 2753 | 10000 |
| М059 | 10350 | 6049 | 16399 |
| М060 | 36777 | 12060 | 48837 |
| М061 | 6541 | 1983 | 8524 |
| М062 | 3977 | 1209 | 5186 |
| М063 | 2736 | 1026 | 3762 |
| М064 | 18124 | 6213 | 24337 |
| М065 | 92871 | 45530 | 138404 |
| М066 | 2578 | 1237 | 3816 |
| М067 | 5901 | 2534 | 8435 |
| М068 | 39712 | 20111 | 59824 |
| М069 | 2781 | 2283 | 5064 |
| М070 | 3874 | 1566 | 5440 |
| М071 | 10918 | 3426 | 14344 |
| М071а | 6904 | 2794 | 9698 |
| М072 | 3869 | 3929 | 7798 |
| М074 | 113 | 43 | 156 |
| М075 | 37884 | 18821 | 56705 |
| М076 | 16497 | 8336 | 24833 |
| М077 | 10408 | 4645 | 15053 |
| М078 | 3818 | 1634 | 5452 |
| М079 | 15622 | 7483 | 23105 |
| М080 | 10223 | 7311 | 17535 |
| М081 | 24442 | 9939 | 34382 |
| М082 | 13880 | 8734 | 22614 |
| М083 | 2005 | 726 | 2731 |
| М084 | 4621 | 1571 | 6192 |
| М085 | 1809 | 1578 | 3387 |
| М086 | 18503 | 8722 | 27224 |
| М087 | 10846 | 6944 | 17790 |
| М088 | 14102 | 6969 | 21071 |
| М089 | 6011 | 1578 | 7589 |
| М090 | 13382 | 6021 | 19402 |
| М091 | 5892 | 3583 | 9475 |
| М092 | 762 | 242 | 1004 |
| М093 | 1444 | 643 | 2087 |
| М094 | 1735 | 880 | 2615 |
| М095 | 473 | 193 | 666 |
| М096 | 11813 | 3574 | 15387 |
| М097-1 | 331 | 334 | 665 |
| М097-2 | 6742 | 3631 | 10373 |
| М098 | 3101 | 1244 | 4345 |
| М099-1 | 2752 | 1098 | 3850 |
| М099-2 | 4540 | 2393 | 6933 |
| М100 | 9909 | 3401 | 13310 |
| М101 | 235 | 47 | 282 |
| М102 | 2268 | 940 | 3208 |
| М103 | 18786 | 8860 | 27645 |
| М104 | 55836 | 32501 | 88337 |
| М105 | 5838 | 2525 | 8363 |
| М106 | 5170 | 2372 | 7541 |
| М107 | 2584 | 1534 | 4118 |
| М108-1 | 5659 | 2617 | 8277 |
| М108-2 | 5190 | 3830 | 9020 |
| М109 | 22470 | 9259 | 31728 |
| М110 | 37651 | 22026 | 59678 |
| М111 | 721 | 1258 | 1980 |
| М112 | 1208 | 490 | 1698 |
| М113 | 17731 | 14669 | 32400 |
| М114 | 1009 | 526 | 1535 |
| М115 | 61974 | 24376 | 105323 |
| М116 | 40559 | 17304 | 57865 |
| М117 | 4951 | 1541 | 6491 |
| М121 | 442 | 47 | 489 |
| М122 | 3789 | 1827 | 5616 |
| М123-1 | 20148 | 18491 | 38640 |
| М123-2 | 11839 | 7067 | 18906 |
| М124 | 2496 | 878 | 3374 |
| М125 | 361 | 78 | 439 |
| М126 | 653 | 433 | 1086 |
| М127 | 752 | 85 | 837 |
| мЛ21 | 20163 | 25001 | 45164 |
| мЛ22 | 8380 | 5548 | 13928 |
| мЛ23 | 8534 | 1068 | 9602 |
Свежие комментарии
Мета