| Данные на 00:01 25.08.2026 г. | |||
| с/уч. | день | ночь | сумма |
| М001 | 4127 | 2140 | 6267 |
| М002 | 1541 | 796 | 2337 |
| М003 | 54208 | 51911 | 106119 |
| М004 | 47676 | 39254 | 86929 |
| М005 | 14791 | 5552 | 20344 |
| М006 | 4525 | 3531 | 8056 |
| М007 | 43267 | 21462 | 64729 |
| М008 | 9183 | 8125 | 17308 |
| М009 | 1118 | 346 | 1464 |
| М010 | 1054 | 434 | 1488 |
| М011 | 1923 | 936 | 2860 |
| М012 | 2662 | 978 | 3640 |
| М013 | 3844 | 2078 | 5922 |
| М014 | 27752 | 15567 | 43320 |
| М015 | 78 | 15 | 93 |
| М017 | 157677 | 96419 | 254096 |
| М018 | 3250 | 7968 | 11218 |
| М019 | 32927 | 16108 | 49034 |
| М020 | 1105 | 648 | 1753 |
| М021 | 21498 | 22866 | 44365 |
| М022 | 3773 | 1309 | 5083 |
| М023 | 711 | 556 | 1267 |
| М024 | 5544 | 2915 | 8459 |
| М025 | 3801 | 3399 | 7200 |
| М026 | 11903 | 5328 | 17231 |
| М027 | 64275 | 115172 | 179447 |
| М028 | 15086 | 8599 | 23685 |
| М029 | 169 | 50 | 218 |
| М030 | 5694 | 2185 | 7879 |
| М031 | 4651 | 2458 | 7109 |
| М032 | 11327 | 5069 | 16396 |
| М033 | 4940 | 2254 | 7194 |
| М034 | 21714 | 27839 | 49553 |
| М035 | 10639 | 2521 | 13160 |
| М036 | 289 | 67 | 356 |
| М037 | 11901 | 5929 | 17829 |
| М038 | 6020 | 1634 | 7655 |
| М039 | 3128 | 647 | 3776 |
| М040 | 14192 | 5548 | 19740 |
| М042 | 4182 | 2122 | 6304 |
| М043 | 11553 | 3796 | 15349 |
| М044 | 4685 | 3919 | 8604 |
| М045 | 2498 | 1030 | 3528 |
| М047 | 5200 | 2264 | 7464 |
| М048 | 118966 | 49990 | 168956 |
| М049 | 1 | 1 | 1 |
| М050 | 14005 | 4951 | 18956 |
| М051 | 586 | 378 | 964 |
| М052 | 17193 | 6332 | 23525 |
| М053 | 17195 | 8154 | 25349 |
| М054 | 75828 | 30398 | 106226 |
| М055 | 3000 | 994 | 3994 |
| М056 | 4883 | 2143 | 7026 |
| М057 | 1310 | 382 | 1692 |
| М058 | 9570 | 2271 | 11841 |
| М058а | 6008 | 12691 | 18698 |
| М058б | 8134 | 3024 | 11158 |
| М059 | 10617 | 6182 | 16799 |
| М060 | 37012 | 12169 | 49181 |
| М061 | 7148 | 2241 | 9389 |
| М062 | 4650 | 1467 | 6117 |
| М063 | 4373 | 1667 | 6040 |
| М064 | 19996 | 6906 | 26903 |
| М065 | 96532 | 47723 | 144257 |
| М066 | 3318 | 1676 | 4994 |
| М067 | 5949 | 2547 | 8496 |
| М068 | 43970 | 22055 | 66025 |
| М069 | 2958 | 2382 | 5340 |
| М070 | 4449 | 1665 | 6113 |
| М071 | 12494 | 3768 | 16262 |
| М071а | 7561 | 3080 | 10640 |
| М072 | 4794 | 4371 | 9165 |
| М074 | 156 | 44 | 200 |
| М075 | 45375 | 23494 | 68869 |
| М076 | 17270 | 8730 | 26000 |
| М077 | 11611 | 5061 | 16672 |
| М078 | 3875 | 1652 | 5527 |
| М079 | 16219 | 7814 | 24033 |
| М080 | 10725 | 7579 | 18304 |
| М081 | 27123 | 10916 | 38039 |
| М082 | 15840 | 9920 | 25759 |
| М083 | 2081 | 747 | 2828 |
| М084 | 5063 | 1683 | 6746 |
| М085 | 1904 | 1631 | 3535 |
| М086 | 21583 | 9769 | 31352 |
| М087 | 11985 | 7628 | 19613 |
| М088 | 15137 | 7479 | 22616 |
| М089 | 6138 | 1639 | 7777 |
| М090 | 14586 | 6639 | 21225 |
| М091 | 6166 | 3759 | 9925 |
| М092 | 762 | 280 | 1042 |
| М093 | 1444 | 644 | 2088 |
| М094 | 1736 | 880 | 2617 |
| М095 | 492 | 197 | 688 |
| М096 | 14184 | 4229 | 18413 |
| М097-1 | 332 | 334 | 666 |
| М097-2 | 7483 | 4009 | 11492 |
| М098 | 3844 | 1431 | 5275 |
| М099-1 | 2980 | 1162 | 4142 |
| М099-2 | 5180 | 2630 | 7810 |
| М100 | 10818 | 3651 | 14469 |
| М101 | 235 | 47 | 282 |
| М102 | 2607 | 1095 | 3702 |
| М103 | 20022 | 9232 | 29254 |
| М104 | 67991 | 38003 | 105994 |
| М105 | 7149 | 2891 | 10040 |
| М106 | 5285 | 2392 | 7677 |
| М107 | 2584 | 1534 | 4118 |
| М108-1 | 5663 | 2619 | 8281 |
| М108-2 | 5523 | 4105 | 9627 |
| М109 | 23478 | 9509 | 32987 |
| М110 | 42357 | 24610 | 66968 |
| М111 | 726 | 1259 | 1986 |
| М112 | 1208 | 490 | 1698 |
| М113 | 22930 | 17978 | 40908 |
| М114 | 1312 | 639 | 1951 |
| М115 | 67166 | 26585 | 112724 |
| М116 | 44125 | 18997 | 63123 |
| М117 | 5375 | 1662 | 7037 |
| М121 | 577 | 63 | 639 |
| М122 | 4367 | 2101 | 6468 |
| М123-1 | 23153 | 20200 | 43353 |
| М123-2 | 11841 | 7068 | 18908 |
| М124 | 2978 | 1131 | 4110 |
| М125 | 448 | 93 | 541 |
| М126 | 719 | 511 | 1230 |
| М127 | 875 | 122 | 997 |
| мЛ21 | 21259 | 25278 | 46536 |
| мЛ22 | 9299 | 5881 | 15180 |
| мЛ23 | 9348 | 1464 | 10813 |
Свежие комментарии
Мета