| Данные на 00:01 25.06.2026 г. | |||
| с/уч. | день | ночь | сумма |
| М001 | 4088 | 2122 | 6210 |
| М002 | 1520 | 787 | 2306 |
| М003 | 53388 | 51697 | 105085 |
| М004 | 47019 | 38988 | 86007 |
| М005 | 14275 | 5387 | 19662 |
| М006 | 4247 | 3284 | 7530 |
| М007 | 42749 | 21271 | 64020 |
| М008 | 9042 | 7999 | 17019 |
| М009 | 1118 | 346 | 1463 |
| М010 | 1054 | 434 | 1488 |
| М011 | 1866 | 927 | 2793 |
| М012 | 2543 | 915 | 3459 |
| М013 | 3736 | 1997 | 5734 |
| М014 | 27751 | 15567 | 43318 |
| М015 | 78 | 15 | 93 |
| М017 | 155986 | 95734 | 251696 |
| М018 | 3250 | 7968 | 11218 |
| М019 | 32564 | 15963 | 48527 |
| М020 | 1105 | 648 | 1753 |
| М021 | 21175 | 22763 | 43939 |
| М022 | 3773 | 1309 | 5083 |
| М023 | 710 | 556 | 1266 |
| М024 | 5459 | 2857 | 8316 |
| М025 | 3514 | 3283 | 6797 |
| М026 | 11679 | 5223 | 16902 |
| М027 | 64088 | 114799 | 178886 |
| М028 | 15086 | 8599 | 23685 |
| М029 | 169 | 50 | 218 |
| М030 | 5404 | 2082 | 7486 |
| М031 | 4495 | 2343 | 6838 |
| М032 | 10953 | 4846 | 15799 |
| М033 | 4754 | 2203 | 6957 |
| М034 | 21394 | 27732 | 49126 |
| М035 | 10185 | 2392 | 12577 |
| М036 | 287 | 67 | 354 |
| М037 | 11886 | 5902 | 17788 |
| М038 | 6020 | 1634 | 7654 |
| М039 | 3079 | 629 | 3708 |
| М040 | 13872 | 5488 | 19360 |
| М042 | 4056 | 2047 | 6102 |
| М043 | 11216 | 3710 | 14925 |
| М044 | 4541 | 3883 | 8424 |
| М045 | 2367 | 976 | 3343 |
| М047 | 5129 | 2230 | 7359 |
| М048 | 118538 | 49864 | 168402 |
| М049 | 1 | 1 | 1 |
| М050 | 13538 | 4825 | 18364 |
| М051 | 583 | 377 | 960 |
| М052 | 16555 | 6136 | 22691 |
| М053 | 17141 | 8127 | 25268 |
| М054 | 75296 | 30233 | 105529 |
| М055 | 2999 | 994 | 3993 |
| М056 | 4574 | 2079 | 6653 |
| М057 | 1304 | 376 | 1680 |
| М058 | 9194 | 2193 | 11386 |
| М058а | 6008 | 12691 | 18698 |
| М058б | 7966 | 2969 | 10935 |
| М059 | 10500 | 6105 | 16606 |
| М060 | 36991 | 12161 | 49152 |
| М061 | 6965 | 2178 | 9143 |
| М062 | 4439 | 1435 | 5875 |
| М063 | 3842 | 1491 | 5333 |
| М064 | 19580 | 6793 | 26373 |
| М065 | 96082 | 47308 | 143393 |
| М066 | 3105 | 1540 | 4646 |
| М067 | 5945 | 2546 | 8491 |
| М068 | 43559 | 21858 | 65417 |
| М069 | 2875 | 2329 | 5203 |
| М070 | 4251 | 1622 | 5873 |
| М071 | 12072 | 3687 | 15759 |
| М071а | 7450 | 3044 | 10494 |
| М072 | 4617 | 4282 | 8900 |
| М074 | 148 | 44 | 191 |
| М075 | 44719 | 23142 | 67861 |
| М076 | 17175 | 8697 | 25871 |
| М077 | 11037 | 4904 | 15942 |
| М078 | 3848 | 1641 | 5488 |
| М079 | 16058 | 7700 | 23758 |
| М080 | 10610 | 7517 | 18127 |
| М081 | 26347 | 10704 | 37052 |
| М082 | 15575 | 9779 | 25353 |
| М083 | 2065 | 744 | 2810 |
| М084 | 4951 | 1663 | 6614 |
| М085 | 1885 | 1624 | 3510 |
| М086 | 20885 | 9494 | 30379 |
| М087 | 11673 | 7537 | 19210 |
| М088 | 14797 | 7347 | 22144 |
| М089 | 6116 | 1632 | 7748 |
| М090 | 14324 | 6495 | 20819 |
| М091 | 6081 | 3707 | 9788 |
| М092 | 762 | 273 | 1035 |
| М093 | 1444 | 644 | 2088 |
| М094 | 1735 | 880 | 2615 |
| М095 | 483 | 195 | 677 |
| М096 | 13358 | 4030 | 17388 |
| М097-1 | 332 | 334 | 666 |
| М097-2 | 7330 | 3949 | 11280 |
| М098 | 3470 | 1346 | 4816 |
| М099-1 | 2965 | 1161 | 4126 |
| М099-2 | 5059 | 2585 | 7644 |
| М100 | 10602 | 3575 | 14177 |
| М101 | 235 | 47 | 282 |
| М102 | 2496 | 1045 | 3541 |
| М103 | 19454 | 9119 | 28573 |
| М104 | 67283 | 37798 | 105082 |
| М105 | 6703 | 2781 | 9484 |
| М106 | 5259 | 2385 | 7644 |
| М107 | 2584 | 1534 | 4118 |
| М108-1 | 5663 | 2619 | 8281 |
| М108-2 | 5449 | 4080 | 9528 |
| М109 | 23226 | 9464 | 32690 |
| М110 | 42092 | 24520 | 66612 |
| М111 | 725 | 1259 | 1983 |
| М112 | 1208 | 490 | 1698 |
| М113 | 22204 | 17736 | 39940 |
| М114 | 1244 | 605 | 1849 |
| М115 | 66606 | 26295 | 111874 |
| М116 | 43666 | 18844 | 62511 |
| М117 | 5225 | 1622 | 6848 |
| М121 | 533 | 57 | 590 |
| М122 | 4216 | 2031 | 6247 |
| М123-1 | 22664 | 19946 | 42610 |
| М123-2 | 11840 | 7068 | 18908 |
| М124 | 2927 | 1102 | 4029 |
| М125 | 434 | 90 | 524 |
| М126 | 716 | 509 | 1225 |
| М127 | 863 | 121 | 984 |
| мЛ21 | 20931 | 25153 | 46085 |
| мЛ22 | 9016 | 5777 | 14794 |
| мЛ23 | 9070 | 1345 | 10415 |
Свежие комментарии
Мета