| Данные на 00:01 25.05.2026 г. | |||
| с/уч. | день | ночь | сумма |
| М001 | 4059 | 2093 | 6153 |
| М002 | 1516 | 787 | 2302 |
| М003 | 52955 | 51390 | 104346 |
| М004 | 46560 | 38709 | 85268 |
| М005 | 14050 | 5292 | 19342 |
| М006 | 4144 | 3172 | 7316 |
| М007 | 42459 | 21108 | 63567 |
| М008 | 9042 | 7999 | 17019 |
| М009 | 1117 | 346 | 1463 |
| М010 | 1054 | 434 | 1488 |
| М011 | 1854 | 925 | 2779 |
| М012 | 2519 | 902 | 3421 |
| М013 | 3677 | 1928 | 5604 |
| М014 | 27749 | 15567 | 43317 |
| М015 | 77 | 15 | 92 |
| М017 | 155058 | 95734 | 250192 |
| М018 | 3250 | 7968 | 11218 |
| М019 | 32408 | 15847 | 48255 |
| М020 | 1105 | 648 | 1753 |
| М021 | 21022 | 22712 | 43733 |
| М022 | 3773 | 1309 | 5083 |
| М023 | 709 | 555 | 1265 |
| М024 | 5446 | 2846 | 8292 |
| М025 | 3369 | 3214 | 6583 |
| М026 | 11552 | 5165 | 16717 |
| М027 | 63905 | 114431 | 178336 |
| М028 | 15085 | 8599 | 23684 |
| М029 | 169 | 50 | 218 |
| М030 | 5372 | 2065 | 7437 |
| М031 | 4389 | 2275 | 6664 |
| М032 | 10770 | 4722 | 15492 |
| М033 | 4627 | 2165 | 6792 |
| М034 | 21207 | 27679 | 48886 |
| М035 | 10022 | 2347 | 12369 |
| М036 | 285 | 67 | 352 |
| М037 | 11873 | 5867 | 17741 |
| М038 | 6020 | 1634 | 7654 |
| М039 | 3013 | 610 | 3623 |
| М040 | 13728 | 5459 | 19187 |
| М042 | 3975 | 1994 | 5969 |
| М043 | 11027 | 3648 | 14676 |
| М044 | 4456 | 3850 | 8306 |
| М045 | 2342 | 964 | 3306 |
| М047 | 5091 | 2213 | 7304 |
| М048 | 118169 | 49762 | 167931 |
| М049 | 1 | 1 | 1 |
| М050 | 13351 | 4772 | 18122 |
| М051 | 581 | 377 | 958 |
| М052 | 16103 | 5971 | 22074 |
| М053 | 17115 | 8113 | 25228 |
| М054 | 75015 | 30139 | 105154 |
| М055 | 2998 | 994 | 3992 |
| М056 | 4502 | 2067 | 6569 |
| М057 | 1301 | 374 | 1675 |
| М058 | 9056 | 2159 | 11214 |
| М058а | 6003 | 12691 | 18694 |
| М058б | 7865 | 2939 | 10804 |
| М059 | 10479 | 6087 | 16566 |
| М060 | 36991 | 12161 | 49152 |
| М061 | 6900 | 2149 | 9049 |
| М062 | 4327 | 1421 | 5748 |
| М063 | 3664 | 1416 | 5080 |
| М064 | 19554 | 6788 | 26341 |
| М065 | 95807 | 47066 | 142875 |
| М066 | 3003 | 1478 | 4481 |
| М067 | 5943 | 2546 | 8489 |
| М068 | 43359 | 21786 | 65145 |
| М069 | 2867 | 2325 | 5192 |
| М070 | 4241 | 1621 | 5863 |
| М071 | 11796 | 3624 | 15420 |
| М071а | 7358 | 3005 | 10363 |
| М072 | 4464 | 4205 | 8670 |
| М074 | 141 | 44 | 185 |
| М075 | 44334 | 22937 | 67271 |
| М076 | 17168 | 8695 | 25863 |
| М077 | 10965 | 4879 | 15844 |
| М078 | 3832 | 1637 | 5468 |
| М079 | 15944 | 7663 | 23608 |
| М080 | 10541 | 7482 | 18023 |
| М081 | 25962 | 10569 | 36532 |
| М082 | 15470 | 9722 | 25192 |
| М083 | 2045 | 740 | 2786 |
| М084 | 4875 | 1643 | 6519 |
| М085 | 1880 | 1624 | 3505 |
| М086 | 20711 | 9427 | 30138 |
| М087 | 11537 | 7473 | 19010 |
| М088 | 14777 | 7346 | 22123 |
| М089 | 6109 | 1629 | 7738 |
| М090 | 14143 | 6359 | 20503 |
| М091 | 6039 | 3685 | 9723 |
| М092 | 762 | 260 | 1022 |
| М093 | 1444 | 644 | 2087 |
| М094 | 1735 | 880 | 2615 |
| М095 | 476 | 194 | 670 |
| М096 | 12888 | 3916 | 16804 |
| М097-1 | 332 | 334 | 666 |
| М097-2 | 7246 | 3895 | 11141 |
| М098 | 3349 | 1304 | 4653 |
| М099-1 | 2953 | 1161 | 4114 |
| М099-2 | 4903 | 2540 | 7443 |
| М100 | 10452 | 3520 | 13971 |
| М101 | 235 | 47 | 282 |
| М102 | 2438 | 1022 | 3460 |
| М103 | 19336 | 9093 | 28429 |
| М104 | 66897 | 37680 | 104578 |
| М105 | 6538 | 2736 | 9274 |
| М106 | 5246 | 2384 | 7630 |
| М107 | 2584 | 1534 | 4118 |
| М108-1 | 5663 | 2619 | 8281 |
| М108-2 | 5406 | 4064 | 9470 |
| М109 | 23069 | 9431 | 32500 |
| М110 | 41978 | 24484 | 66463 |
| М111 | 721 | 1258 | 1980 |
| М112 | 1208 | 490 | 1698 |
| М113 | 21736 | 17585 | 39321 |
| М114 | 1224 | 600 | 1824 |
| М115 | 66246 | 26133 | 111351 |
| М116 | 43466 | 18762 | 62229 |
| М117 | 5175 | 1611 | 6786 |
| М121 | 512 | 55 | 566 |
| М122 | 4123 | 1984 | 6108 |
| М123-1 | 22349 | 19785 | 42134 |
| М123-2 | 11840 | 7068 | 18908 |
| М124 | 2898 | 1083 | 3981 |
| М125 | 410 | 88 | 497 |
| М126 | 709 | 496 | 1205 |
| М127 | 846 | 118 | 963 |
| мЛ21 | 20790 | 25132 | 45922 |
| мЛ22 | 8845 | 5718 | 14563 |
| мЛ23 | 8959 | 1288 | 10248 |
Свежие комментарии
Мета